滋賀交通株式会社の求人一覧(17件)・就職/転職の事例・口コミ(12件)
会社情報
| 社名 | 滋賀交通株式会社 |
|---|---|
| 会社 住所 | 滋賀県 甲賀市 甲南町寺庄395番地の2 |
| 設立 年月 | 昭和24年7月29日 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 従業員 人数 | グループ全体 1,650名 |
| 代表者 | 田畑 太郎 |
募集中の求人一覧(17件)

【年齢不問・シニア活躍中】湖南市のタクシードライバー(流し営業なし)|滋賀県湖南市

【勤務時間は完全相談制】加賀市のタクシードライバー(希望に合わせて設定)|石川県加賀市

【各種手当充実】近江八幡市のタクシードライバー(年間休日122日)|滋賀県近江八幡市

【研修中も日当支給】栗東市のタクシードライバー(流し営業一切なし)|滋賀県栗東市

【未経験・シニア歓迎】京都市山科区のタクシードライバー(普通免許でOK)|京都府京都市山科区

【年間休日122日】甲賀市の電話配車タクシードライバー(流し営業なし・賞与あり)|滋賀県甲賀市

【年間休日120日】大津市のタクシードライバー(流し営業なし・未経験歓迎)|滋賀県大津市

【賞与年3回】彦根市のタクシードライバー(残業月10時間・各種手当あり)|滋賀県彦根市

【年間休日123日】長浜市のタクシードライバー(流し営業なし・電話配車中心)|滋賀県長浜市

【GOアプリ活用で好収入】京都市山科区のタクシードライバー(月収42万円まで)|京都府京都市山科区
滋賀交通株式会社の就職/転職事例・口コミ
平均満足度
30代・ドライバーへの転職事例、年収396万円に(滋賀県)
転職を考えた理由は?
やり事が見つかった
- 無料登録でこの転職事例の続きを見る(残り19字)
転職先企業や年収の変化、転職の決め手など、
すべての事例を無料登録で見られます
50代・ドライバーへの転職事例、年収377万円に(滋賀県)
転職を考えた理由は?
普通2種免許を取得したかった。就職すると会社が取得費用を負担してくれたから
- 無料登録でこの転職事例の続きを見る(残り98字)
転職先企業や年収の変化、転職の決め手など、
すべての事例を無料登録で見られます






