株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズの求人一覧(104件)・就職/転職の事例・口コミ(1件)
会社情報
| 社名 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ |
|---|---|
| 会社 住所 | 東京都 新宿区 新宿4-1-6JR新宿ミライナタワー15F |
募集中の求人一覧(104件)

【完全週休2日・夜勤なし】残業月平均5時間でプライベート充実の訪問介護スタッフ|愛知県名古屋市中村区

【月収35万円・残業月5時間】完全週休2日制で働ける訪問介護スタッフ(サ責)|東京都世田谷区

【夜勤なし・残業月5hで月収29万円~】ケアリッツ明大前の訪問介護スタッフ|東京都世田谷区

【残業少なめ&完全週休2日制】安定の月収35万円!訪問介護のサービス提供責任者|東京都目黒区

【月収29万円~!残業月平均5時間でプライベート充実】訪問介護スタッフ|東京都目黒区

【月収35万円・残業月平均5時間】訪問介護のサービス提供責任者|東京都豊島区

【夜勤なし・残業月5h】月収29万円以上を目指せる訪問介護ヘルパー|東京都豊島区

【月収32万円・残業月5h】夜勤なし・完全週休2日制の訪問介護スタッフ|愛知県名古屋市千種区

【残業月5h・完全週休2日で月収26万円~】ケアリッツ本山の訪問介護ヘルパー|愛知県名古屋市千種区

【残業月5時間×完全週休2日】月収32万円からスタートする訪問介護スタッフ|千葉県市川市
株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズの就職/転職事例・口コミ
平均満足度
30代の転職事例、年収422万円に(埼玉県)
転職を考えた理由は?
前職場で精神的に追い詰められたため
入社を決めた理由は?
日勤帯のみで月給が良かったこと
入社してみて良かった点は?
ヘルパーの方々が優しく丁寧に教えてくださり気遣いをしてくれる所と本部の丁寧な対応。
プレックスジョブを利用した感想
親身になってくれスムーズに転職できて良かったです。







